Factory No1. Production Facilities
| EQUIPMENT | PRODUCATION COMPANIES | SPECIFICATIONS | COUNTRY OF ORIGIN | YEAR OF PURCHASE |
|---|---|---|---|---|
| CNC TURNING M/C | SCHIESS | Φ10000 × 4000H (70TONS) | Germany | 2003 |
| CNC TURNING M/C | KOLOMNA | Φ12500 × 5700H (200TONS) | Russia | 2009 |
| CNC LATHE | HANKOOK
Machine Tools |
Φ1700 × 5000L (20TONS) | Korea | 2006 |
| CNC LATHE | NISHIMORI | Φ2050 × 5000L (20TONS) | Japan | 2004 |
| CNC LATHE | HEYLIGENSTAEDT | Φ2000 × 14500L (40TONS) | Germany | 2006 |
| CNC LATHE | HNK Machine Tools | Φ3200 × 19000L (120TONS) | Korea | 2009 |
| DEEP HOLE M/C | OKUMA | Φ1600 × 5000L (37TONS) | Japan | 2004 |
| HORIZONTAL BORING M/C | HNK Machine Tools | S150 × 3000X × 2300Y × 1600Z | Korea | 2006 |
| HORIZONTAL BORING M/C | SCHARMANN | S160 × 11500X × 4000Y × 800Z × 700W | Germany | 2006 |
Factory No2. Production Facilities
| EQUIPMENT | PRODUCATION COMPANIES | SPECIFICATIONS | COUNTRY OF ORIGIN | YEAR OF PURCHASE |
|---|---|---|---|---|
| CNC LATHE | HNK Machine Tools | Φ2100 × 6000L (30TONS) | Korea | 2008 |
| CNC LATHE | HNK Machine Tools | Φ2100 × 6000L (30TONS) | Korea | 2008 |
| CNC LATHE | HNK Machine Tools | Φ2100 × 6000L (30TONS) | Korea | 2008 |
| CNC LATHE | HWACHON Machine Tools |
Φ2200 × 6000L (25TONS) | Korea | 2010 |
| CNC LATHE | HWACHON Machine Tools |
Φ2200 × 6000L (25TONS) | Korea | 2010 |
| HORIZONTAL BORING M/C | HNK Machine Tools | S150 × 3000X × 2300Y × 1600Z | Korea | 2009 |
| HORIZONTAL BORING M/C | KHMT/Taiwan | S165 × 4000X × 2500Y × 1500Z × 1000W | Taiwan | 2011 |
| DEEP HOLE M/C | DAEYANG ENG | Φ2500 × 10000 (100TONS) | Korea | 2009 |
| CNC LATHE | FUKUMO | Φ2000 × 6500L (20TONS) | Japan | 2004 |
| CNC LATHE | WAGNER | Φ2000 × 7000L (20TONS) | Germany | 2004 |
| CNC MILLING | YONEDA | 3000X × 1500Y ×1200Z | Japan | 2003 |
